Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Lenk | 1,79 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0,22 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 0,14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Lenk | 1,79 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0,22 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 0,14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Lenk | 1,94 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0,22 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 0,14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Lenk | 1,94 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0,22 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 0,14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Lenk | 1,94 % |
Kantonssteuer | |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0,22 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 0,14 % |