Bevölkerung
Statistik per 31.12.2023
Einwohnerzahlen | ||
EINWOHNER | ||
Schweizer | 1963 | |
CH Männlich | 976 | |
CH Weiblich | 987 | |
Ausländer | 339 | |
Ausländer Männlich | 191 | |
Ausländer Weiblich | 148 | |
Ständige Wohnbevölkerung (=Stand per 31.12.) | 2302 | |
(Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
Mittlere Wohnbevölkerung (=Jahresdurchschnitt | 2298 | |
(Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
SCHWEIZER MIT NIEDERLASSUNG | 1963 | |
Niederlassung | 1376 | |
Einwohnerbürger | 587 | |
AUSLÄNDER MIT NIEDERLASSUNG | 339 | |
Aufenthalt B | 174 | |
Niederlassung C | 149 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung >= 12 Mt. | 6 | |
Asylsuchende Ausweis N | 0 | |
Vorläufig Aufgenommene Ausweis F | 0 | |
Grenzgänger > 4 Mt. | 0 | |
EINWOHNER NACH KONFESSION INKL. AUSLÄNDER | 2302 | |
unbekannt | 22 | |
römisch-katholisch | 224 | |
evangelisch-reformiert | 1588 | |
christkatholisch | 7 | |
ohne Angabe | 10 | |
andere / keine Konfession | 451 | |
EINWOHNER NACH ZIVILSTAND INKL. AUSLÄNDER | 2302 | |
ledig | 902 | |
verheiratet | 1116 | |
verwitwet | 136 | |
geschieden | 147 | |
in eingetragener Partnerschaft | 0 | |
in uneingetragener Partnerschaft | 0 | |
unverheiratet | 1 | |
BEWEGUNGEN NACH EREIGNISSEN MIT NIEDERLASSUNG | ||
Geburten | 8 | |
Männlich | 3 | |
Weiblich | 5 | |
Todesfälle | 23 | |
Männlich | 9 | |
Weiblich | 14 | |
Zuzüger | 97 | |
Niederlassungsbegründung | 4 | |
Wechsel Ausländerbewilligung | 175 | |
Wegzüger | 260 | |
Zugang | 284 | |
Abgang | 283 | |
EINWOHNER OHNE NIEDERLASSUNG | ||
SCHWEIZER OHNE NIEDERLASSUNG | 48 | |
Wochenaufenthalter | 48 | |
AUSLÄNDER OHNE NIEDERLASSUNG | 123 | |
Wochenaufenthalter | 1 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung >4 bis <= 12 Mt. | 29 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung <= 4 Mt. | 0 | |
Grenzgänger < 12 Mt. | 0 | |
Nicht zugeteilt | 93 | |
Weitere Fakten
Zahlen | |
Gesamtfläche der Gemeinde | 123 km2 |
Besiedelte Fläche | 2 km2 |
Landwirtschaftliche Fläche | 50 km2 |
Bestockte Fläche | 23 km2 |
Unproduktive Fläche | 48 km2 |
Höhenangaben | |
Bahnhof | 1'068 müM |
Wildstrubel (höchster Punkt) | 3'244 müM |
Niederdorf (tiefster Punkt) | 1'020 müM |
Strassennetz | |
Gemeindestrassen | 100 km |
Wanderwege | 180 km |
Einkommen | |
Angestellte | 65 % |
Landwirtschaft | 7 % |
Selbstständige | 28 % |
Verkehr | |
Touristische Transporteinrichtungen (Lenk Bergbahnen) | |
Region Betelberg | |
|
|
Region Bühlberg-Metsch | |
|
|
Öffentlicher Verkehr | |
Eisenbahn | |
|
|
Bus | |
|